





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KFCE - 702 | 4570 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | KFCE - 701 | 3694 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | KFCE - 700 | 6502 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | KFCE - 699 | 8176 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | KFCE - 698 | 7960 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | KFCE - 697 | 0206 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | KFCE - 696 | 1940 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KFCE - 695 | 8496 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | KFCE - 694 | 6088 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | KFCE - 693 | 9123 |
