


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | AUS - 493 | 3543 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | AUS - 492 | 2161 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | AUS - 491 | 9010 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AUS - 490 | 7235 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | AUS - 489 | 4196 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUS - 488 | 6082 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUS - 487 | 7588 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | AUS - 486 | 5230 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | AUS - 485 | 1489 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | AUS - 484 | 0258 | 
                    
    
                    
                
                