





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 723 | 3003 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS - 722 | 3163 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS - 721 | 2317 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUS - 720 | 2039 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUS - 719 | 8903 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS - 718 | 5319 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS - 717 | 3928 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 716 | 3522 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS - 715 | 8967 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS - 714 | 0310 |
