





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 673 | 9891 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | BULL - 672 | 8308 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | BULL - 671 | 4739 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | BULL - 670 | 6484 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | BULL - 669 | 6143 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | BULL - 668 | 7583 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | BULL - 667 | 5445 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 666 | 1391 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | BULL - 665 | 1307 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | BULL - 664 | 5329 |
